Geschichte des Personenwagens MThB C³ 102
Bilder von Personenwagen im Betrieb auf der MThB sind leider relativ selten. Auf diesem Foto ist ein baugleicher Wagen – der B2 103 – beim Depot Weinfelden um ca. 1965 zu sehen. Die 1911 von SWS gebauten Wagen waren ursprünglich dreiachsige Wagen dritter Klasse (C3). Bei genauem Hinsehen ist erkennbar, dass er wie unser 102 und im gleichen Jahr anstelle der dritten Achse eine Dampf-Luftheizung erhalten hatte (1943). Abgeliefert wurden die Wagen in einem dunklen Grün, wie es auch bei der SBB üblich war. In Angleichung an die Dieseltriebwagen wurden die Personenwagen schliesslich zweifarbig hellgrün/crème lackiert. – (Foto: Hansueli Romann, Weinfelden, Sammlung flügelrad).
Mai 1911 | Sammelbestellung der MThB bei der Schweizerischen Waggonfabrik Schlieren über fünf Personenwagen C³ 101 – 105 und 3 Gepäck- und Postwagen FZ² 201 – 203. Die 4 Personenwagen BC³ 51 – 54 wurden bei der Waggonfabrik Rastatt/D. bestellt. Der C3 kostete damals 21’000 Fr. |
20.11.1911 | Bereitstellung der Fahrzeuge für den Abnahmebeamten des Eidgenössischen Amtes für Verkehr in Weinfelden. |
20.12.1911 | Inbetriebnahme der MThB (feierliche Eröffnung am 18.12.). |
1911–1938 | Regelmässiger Einsatz im Personenverkehr. Stammkomposition jedes Personenzuges war in der Regel je ein C³, BC³ und FZ². |
24.12.1943 | Ausbau der mittleren dritten Achse. Dadurch konnte das Reibungsgewicht verringert werden. Rahmenverstärkung. Umzeichnung in C² 102. Einbau einer Koks-Warmluftheizung unter dem Wagenboden (erkennbar am separaten Dachkamin). Neue Tara 18,00 t. |
April 1956 | Umzeichnung in B² 102. Die dritte Klasse wurde zur zweiten Klasse. |
12.11.1957 | Hauptrevision. An den Seitenwänden wurden die ursprünglich schmalen Bleche und Spanten gegen neue, grössere Wandbleche ersetzt. Sanierungen am Holzgerippe und anderen Holzelemente. Neue Innenverkleidung mit Renovitplatten. Neuanstrich in den Farben grün-crème passend zu den Dieseltriebwagen und zum neuen Selbstverständnis als Thurgauer Bahn. |
17.06.1961 | Letzte Revision. |
29.03.1965 | Verkauf an die Sursee-Triengen-Bahn. Umzeichnung in B² 2. Einsatz in historischen Dampfzügen. Der Wagen lief bis zu seiner Revision am 22. August 1969 unverändert. |
22.08.1969 | Revision, neuanstrich in Farbe Tannengrün. |
1997 | Übernahme durch den Verein Historische Seethalbahn. Beginn einer Revision, die allerdings mangels Kapazität abgebrochen wurde. Der Wagen wurde teilweise zerlegt. |
2018 | Mangels Kapazitäten und Verwendung Rückgabe an die Sursee-Triengen-Bahn. |
03.02.2024 | Der Verein Historische MThB kauft den Wagen; der Wagen wird wieder als C bezeichnet. |
Im Vordergrund der baugleiche Wagen C3 104 vor dem Depot Weinfelden. Die Aufnahme stammt aus früher Betriebszeit, bei genauer Betrachtung ist die dritte Achse noch vorhanden. In dieser Epoche waren die Wagen vermutlich analog zu den baugleichen SBB-Wagen (Normblatt 201) dunkelgrün. – Foto: Urheber unbekannt, Sammlung flügelrad.
In diesen Farben präsentierten sich die Personen- sowie Post- und Gepäckwagen zuletzt auf der MThB. Zuhinderst an diesem Abschiedszug zur Elektrifikation hängt der B2 102. – Foto: Urheber unbekannt, Sammlung flügelrad.
Nachdem der B2 bei der Sursee-Triengen-Bahn ab 1965 im Dienst stand, fuhr er bis zur ersten Revision in den Farben der MThB weiter, bis er dieses grüne Kleid erhielt. – Foto: Urheber unbekannt, Sammlung J. Schumacher